Горошок консервований, кукурудза консервована, ікра кабачкова, квасоля консервована, паста томатна, огірки консервовані, помідори консервовані, родзинки, сухофрукти, повидло код згідно ДК 021:2015:15330000-0 Оброблені фрукти та овочі
Категорія замовника: Замовник визначений у п. 3 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
Закупівельник (оголошує закупівлю)
| Найменування організації | ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 02770104 |
оголошено тендер
ЗАМОВНИК (публікує план)
| Найменування організації | ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ | |
| Код в ЄДРПОУ / ІПН | 02770104 |
Специфікація закупівлі
| Очікувана вартість | 601`997.15 грн | |
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 15330000-0 - Оброблені фрукти та овочі | |
| Код КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
| Рік планування |
1 січня 2025 - 31 грудня 2025
|
|
| Орієнтовний початок проведення процедури | Квітень, 2025 | |
| Тип процедури | Відкриті торги з особливостями |
Специфікація плану
| Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Горошок консервований | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15331462-3 - Консервований горох | |
| Кількість | 500 кілограм |
| Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Кукурудза консервована | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15331470-2 - Цукрова кукурудза | |
| Кількість | 500 кілограм |
| Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Ікра кабачкова | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15331460-9 - Овочеві консерви | |
| Кількість | 500 кілограм |
| Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Квасоля консервована | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15331463-0 - Консервована квасоля | |
| Кількість | 500 кілограм |
| Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Паста томатна | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15331428-3 - Томатний соус | |
| Кількість | 800 кілограм |
| Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Огірки консервовані | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15331460-9 - Овочеві консерви | |
| Кількість | 999 кілограм |
| Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Помідори консервовані | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15331423-8 - Консервовані помідори | |
| Кількість | 999 кілограм |
| Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Родзинки | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15332419-4 - Родзинки без кісточок | |
| Кількість | 10 кілограм |
| Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Сухофрукти | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15332410-1 - Сухофрукти | |
| Кількість | 1000 кілограм |
| Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота) | Повидло | |
| Класифікація за ДК 021:2015 | 15332290-3 - Джеми | |
| Кількість | 300 кілограм |
Джерело фінансування
| Тип джерела фінансування | Місцевий бюджет | |||||||||||
| Опис | ||||||||||||
| Сума | 601997.15 грн | |||||||||||
Класифікатор КПК |
|
Долучені документи
| sign.p7s |
Оголошення в ЦБД
| Внутрішній ID плану в ЦБД | cd4f5d6fcf014384b34bf162cd0d6abd | |
| Ідентифікатор плану | UA-P-2025-07-04-000460-a | |
| Дата останнього оновлення | 04.07.2025 11:11 |