?:framework pub date . ?:framework dateModified 19.07.2025 00:00
чсчясчяс
| ID | UA-F-2025-07-03-000017 | |
| ?:framework framework_id | 25a2cf3007d848e8b8962db0aa12355c |
іваів
?:framework item org
| Official name | Тест Влад 2 | |
| National ID / Tax Number | 70707078 | |
| Legal address | 21421414, Україна, Полтавська область, Полтава, вул.Лебіговича 11 |
?:framework status 3
?:framework item details
| Код ДК 021-2015 (CPV) | 03000000-1 - Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція | |
| NONE | - | |
| ?:framework framework_period | 03.07.2025 15:50 - 03.10.2025 00:00 | |
| ?:framework framework_enquiryPeriod | 03.07.2025 15:50 - 18.07.2025 00:00 | |
| ?:framework framework_qualificationPeriod | 03.07.2025 15:50 - 02.11.2025 15:39 |
Selection specification
| Subject of procurement | івавіа | |
| ?:tender form class cpv | 03000000-1 - Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція | |
| NK0182023 | 1252 - Резервуари, силоси та склади | |
| Quantity | 50 відсоток |
| Subject of procurement | аіваіва2 | |
| ?:tender form class cpv | 03000000-1 - Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція | |
| NONE | - | |
| Quantity | 100 ват на квадратний метр кельвіна |
| Subject of procurement | іваіва3.0 | |
| ?:tender form class cpv | 03000000-1 - Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня продукція | |
| NONE | - | |
| Quantity | 100 ват |
?:framework config
| ?:restrictedDerivatives | Yes | |
| Duration of appeal of qualification results | 0 | |
| Number of days to provide explanations for the appeal | 3 Work days | |
| ?:hasItems | Yes |
?:framework docs
| Документ Microsoft Word — 3.docx | ||
| Документ Microsoft Word — 3.docx | ||
| Документ Microsoft Word — 3.docx | ||
| Документ Microsoft Word — 2.docx | ||
| sign.p7s |