Вентилятори Ірина ВТзО
Organizer of procurement
Official name | Державне Підприємство Уловець Наталія | |
National ID / Tax Number | 64564566 |
?:plan status 2
?:plan item buyers title
Official name | Державне Підприємство Уловець Наталія | |
National ID / Tax Number | 64564566 |
Procurement specifications
Estimated total value | 55`555.00 UAH | |
Код ДК 021-2015 (CPV) | 39717100-2 - Вентилятори | |
?:class scheme КЕКВ | 2230 - Продукти харчування | |
Year |
2024
|
|
Tentative start of the procurement procedure | July, 2024 | |
Pre-threshold procurement |
Plan specifications
Subject of procurement | вентилятори 1 | |
?:tender form class cpv | 39714100-1 - Вентилятори | |
Quantity | 5 штука | |
Required maximum delivery date | 31.12.2024 |
Subject of procurement | інші вентилятори | |
?:tender form class cpv | 39714100-1 - Вентилятори | |
Quantity | 5 штука | |
Required maximum delivery date | 31.12.2024 |
Subject of procurement | вентилятори 33 | |
?:tender form class cpv | 39714100-1 - Вентилятори | |
Quantity | 5 штука | |
Required maximum delivery date | 31.12.2024 |
Subject of procurement | вентилятори зовсім інші | |
?:tender form class cpv | 39714100-1 - Вентилятори | |
Quantity | 5 штука | |
Required maximum delivery date | 31.12.2024 |
?:plan breakdown
?:plan breakdown item title | ?:plan breakdown item title state | |
?:plan breakdown item description | ||
?:plan breakdown item value amount | 44444.00 UAH |
?:plan breakdown item title | ?:plan breakdown item title loan | |
?:plan breakdown item description | ||
?:plan breakdown item value amount | 11111.00 UAH |
sign.p7s |
Tender at CDB
ID | 98f1196e798848e8b935a29b9cc03976 | |
?:plan plan_planID | UA-P-2024-07-23-000470-a | |
?:plan tender relation | UA-2024-07-24-001307-a | |
Last update date | 24.07.2024 16:35 |